Lodha Developers
~4,200 MT
Total ordered this week
₹56,200 avg/MT
↑ 1.2% vs prev week
Rustomjee Group
~2,800 MT
Total ordered this week
₹55,750 avg/MT
↓ 0.4% vs prev week
Raheja Corp
~3,500 MT
Total ordered this week
₹56,800 avg/MT
↑ 2.1% vs prev week

Order Breakdown

Order Date Developer Steel Grade Type Qty (MT) Unit Rate (₹/MT) Total Excl. GST GST 18% Total Incl. GST Supplier Status
12 May 2026 Lodha Fe 500D TMT Rebar 1,200 ₹55,800 ₹6,69,60,000 ₹1,20,52,800 ₹7,90,12,800 TATA Steel Confirmed
13 May 2026 Lodha Fe 550D TMT Rebar 800 ₹57,200 ₹4,57,60,000 ₹82,36,800 ₹5,39,96,800 JSW Steel Confirmed
15 May 2026 Lodha IS 2062 E250 Structural 650 ₹66,500 ₹4,32,25,000 ₹77,80,500 ₹5,10,05,500 SAIL Confirmed
17 May 2026 Lodha Fe 500D TMT Rebar 1,550 ₹55,600 ₹8,61,80,000 ₹1,55,12,400 ₹10,16,92,400 TATA Steel In Transit
12 May 2026 Rustomjee Fe 500D TMT Rebar 900 ₹55,400 ₹4,98,60,000 ₹89,74,800 ₹5,88,34,800 Vizag Steel Confirmed
14 May 2026 Rustomjee IS 2062 E350 Structural 480 ₹67,800 ₹3,25,44,000 ₹58,57,920 ₹3,84,01,920 JSW Steel Confirmed
16 May 2026 Rustomjee Fe 500D TMT Rebar 1,420 ₹55,900 ₹7,93,78,000 ₹1,42,88,040 ₹9,36,66,040 TATA Steel In Transit
13 May 2026 Raheja Fe 550D TMT Rebar 1,100 ₹57,500 ₹6,32,50,000 ₹1,13,85,000 ₹7,46,35,000 SAIL Confirmed
14 May 2026 Raheja IS 2062 E250 Structural 720 ₹65,900 ₹4,74,48,000 ₹85,40,640 ₹5,59,88,640 JSW Steel Confirmed
16 May 2026 Raheja Fe 500D TMT Rebar 980 ₹56,100 ₹5,49,78,000 ₹98,96,040 ₹6,48,74,040 TATA Steel Confirmed
18 May 2026 Raheja Fe 550D TMT Rebar 700 ₹57,800 ₹4,04,60,000 ₹72,82,800 ₹4,77,42,800 Vizag Steel In Transit

Rate Comparison by Grade

Fe 500D TMT Rebar
Market Range: ₹55,000 – ₹57,000 /MT
Lodha
₹55,700 avg
Rustomjee
₹55,650 avg
Raheja
₹56,100
Fe 550D TMT Rebar
Market Range: ₹57,000 – ₹59,000 /MT
Lodha
₹57,200
Rustomjee
Raheja
₹57,650 avg
Structural Steel IS 2062
Market Range: ₹65,000 – ₹68,000 /MT
Lodha
₹66,500
Rustomjee
₹67,800
Raheja
₹65,900